TOURMAX
Pointeau Carburateur Suzuki RV125 Van van/TTR90/TTR110/GZ125 Marauder(oem 13370-47E00)
Référence : M14
Disponibilité : En stock
Pointeau Tourmax pour Carburateur pour moto Suzuki RV 125/GZ 125 Marauder
Fabriqué au Japon
Equivalence ref oem 1337047E00
Pièce de rechange de haute qualité en qualité d'origine. La forme et la fonction correspondent à la pièce d'origine.
Marquage
Suzuki GZ 125 Marauder W AP1311 AP1311-00100001 AP1311-00105343 1998 1 10,2 chevaux, 7,5 kw
Suzuki GZ 125 Marauder X AP1311 AP1311-00105344 AP1311-00108142 1999 1 10,2 chevaux, 7,5 kw
Suzuki GZ 125 Marauder Y AP1311 AP1311-00105344 AP1311-00108142 2000 1 10,2 chevaux, 7,5 kw
Suzuki GZ 125 Marauder Y AP1311 AP1311-00105344 AP1311-00108142 2001 1 10,2 chevaux, 7,5 kw
Suzuki GZ 125 Marauder Y AP1311 AP1311-00105344 AP1311-00108142 2002 1 10,2 chevaux, 7,5 kw
Suzuki GZ 125 Marauder K3 AP1711 AP1711-00100001 AP1711-00101036 2003 1 10,2 chevaux, 7,5 kw
Suzuki GZ 125 Marauder K4 AP1711 AP1711-00101037 AP1711-00106425 2004 1 11,7 chevaux, 8,6 kw
Suzuki GZ 125 Marauder K5 AP1711 AP1711-00101757 - 2005 1 11,7 chevaux, 8,6 kw
Suzuki GZ 125 Marauder K5 AP1711 AP1711-00101757 - 2006 1 11,7 chevaux, 8,6 kw
Suzuki GZ 125 Marauder K5 AP1711 AP1711-00101757 - 2007 1 11,7 chevaux, 8,6 kw
Suzuki GZ 125 U Marauder 80 Km/h W AP2111 AP2111-00100001 AP2111-00101708 1998 1 7,5 chevaux, 5,5 kw
Suzuki GZ 125 U Marauder 80 Km/h X AP2111 AP2111-00101709 - 1999 1 7,5 chevaux, 5,5 kw
Suzuki GZ 125 U Marauder 80 Km/h Y AP2111 AP2111-00101709 - 2000 1 7,5 chevaux, 5,5 kw
Suzuki GZ 125 U Marauder 80 Km/h Y AP2111 AP2111-00101709 - 2001 1 7,5 chevaux, 5,5 kw
Suzuki GZ 125 U Marauder 80 Km/h Y AP2111 AP2111-00101709 - 2002 1 7,5 chevaux, 5,5 kw
Suzuki GZ 125 U Marauder 80 Km/h K3 AP2111 AP2111-00100001 - 2003 1 7,5 chevaux, 5,5 kw
Suzuki GZ 125 U Marauder 80 Km/h K4 AP2111 AP2111-00100001 - 2004 1 9,1 chevaux, 6,7 kw
Suzuki LT-F 250 Ozark L4 - - - 2014 1
Suzuki LT-F 250 Ozark L5 - - - 2015 1
Suzuki RV 125 Van Van K3 WVBT1111 BT1111-00100001 BT1111-00103534 2003 1 11,8 chevaux. 8,7 kw
Suzuki RV 125 Van Van K4 WVBT1111 BT1111-00103535 BT111-100106979 2004 1 11,8 chevaux. 8,7 kw
Suzuki RV 125 Van Van K5 WVBT1111 BT1111-00106980 BT1111-00107684 2005 1 11,8 chevaux. 8,7 kw
Suzuki RV 125 Van Van K6 WVBT1111 BT1111-00107685 BT1111-00111062 2006 1 11,8 chevaux. 8,7 kw
Yamaha TT-R 50 E BEGP - - - 2024 1
Yamaha TT-R 50 E 2CJF CA01W CA01W-423559 - 2016 1 3,3 chevaux, 2,4 kw
Yamaha TT-R 50 E 2CJK CA01W CA01W-426947 - 2017 1 3,3 chevaux, 2,4 kw
Yamaha TT-R 50 E 2CJP CA01W CA01W-430213 - 2018 1 3,3 chevaux, 2,4 kw
Yamaha TT-R 50 E 2CJU CA01W CA01W-431842 - 2019 1 3,3 chevaux, 2,4 kw
Yamaha TT-R 50 E BEG3 CA01W CA01W-433462 - 2020 1 3,3 chevaux, 2,4 kw
Yamaha TT-R 50 E BEG7 CA01W CA01W-435021 - 2021 1
Yamaha TT-R 50 E BEGB CA01W CA01W-0439265 - 2022 1
Yamaha TT-R 50 E BEGH CA01W - - 2023 1
Yamaha TT-R 90 5HN3 CB03W CB03W-000214 - 2000 1 5,6 chevaux, 4,1 kw
Yamaha TT-R 90 5HN6 CB03W CB03W-011419 - 2001 1 5,6 chevaux, 4,1 kw
Yamaha TT-R 90 5HN9 CB03W CB03W-012305 - 2002 1 5,6 chevaux, 4,1 kw
Yamaha TT-R 90 5HNC CB03W CB03W-013491 - 2003 1 5,6 chevaux, 4,1 kw
Yamaha TT-R 90 5HNJ CB03W CB03W-015104 - 2004 1 5,6 chevaux, 4,1 kw
Yamaha TT-R 90 5HNR CB03W CB03W-015696 - 2005 1 5,6 chevaux, 4,1 kw
Yamaha TT-R 90 5HNW CB03W CB03W-016361 - 2006 1 5,6 chevaux, 4,1 kw
Yamaha TT-R 90 3P25 CB03W CB03W-016747 - 2007 1 5,6 chevaux, 4,1 kw
Yamaha TT-R 90 E 5HNF CB06W CB06W-000007 - 2003 1 5,6 chevaux, 4,1 kw
Yamaha TT-R 90 E 5HNM CB06W CB06W-000489 - 2004 1 5,6 chevaux, 4,1 kw
Yamaha TT-R 90 E 5HNU CB06W CB06W-001375 - 2005 1 5,6 chevaux, 4,1 kw
Yamaha TT-R 90 E 3P22 CB06W CB06W-002772 - 2006 1 5,6 chevaux, 4,1 kw
Yamaha TT-R 90 E 3P28 CB06W CB06W-003766 - 2007 1 5,6 chevaux, 4,1 kw
Yamaha TT-R 90 E 3P28 CB06W CB06W-003766 - 2008 1 5,6 chevaux, 4,1 kw
Yamaha TT-R 110 E BMAH - - - 2024 1
Yamaha TT-R 110 E 5B63 CE17W CE17W-000189 - 2008 1 7,1 chevaux, 5,2 kw
Yamaha TT-R 110 E 5B67 CE17W CE17W-001786 - 2009 1 7,1 chevaux, 5,2 kw
Yamaha TT-R 110 E 5B6B CE17W CE17W-003044 - 2010 1 7,1 chevaux, 5,2 kw
Yamaha TT-R 110 E 5B6G CE17W CE17W-004258 - 2011 1 7,1 chevaux, 5,2 kw
Yamaha TT-R 110 E 5B6L CE17W CE17W-005548 - 2012 1 7,1 chevaux, 5,2 kw
Yamaha TT-R 110 E 5B6R CE17W CE17W-006734 - 2013 1 7,1 chevaux, 5,2 kw
Yamaha TT-R 110 E 5B6V CE17W CE17W-007906 - 2014 1 7,1 chevaux, 5,2 kw
Yamaha TT-R 110 E B513 CE17W CE17W-008772 - 2015 1 7,1 chevaux, 5,2 kw
Yamaha TT-R 110 E B517 CE17W CE17W-009800 - 2016 1 7,1 chevaux, 5,2 kw
Yamaha TT-R 110 E B51B CE17W CE17W-011680 - 2017 1 7,1 chevaux, 5,2 kw
Yamaha TT-R 110 E B51F CE17W CE17W-013340 - 2018 1 7,1 chevaux, 5,2 kw
Yamaha TT-R 110 E B51K CE17W CE17W-014852 - 2019 1 7,1 chevaux, 5,2 kw
Yamaha TT-R 110 E B51P CE17W CE17W-016124 - 2020 1 7,1 chevaux, 5,2 kw
Yamaha TT-R 110 E B51U CE17W CE17W-017448 - 2021 1 7,1 chevaux, 5,2 kw
Yamaha TT-R 110 E BMA3 CE17W CE17W-0019970 - 2022 1
Yamaha TT-R 110 E BMAB CE17W - - 2023 1
