BING
Pointeau Carburateur Bing BMW R50/R60/R75/R90 (13111254767)
Référence : 13111254767
Disponibilité : En stock
Pointeau de carburateur Bing pour moto BMW R50/R60/R75/R90
Ref origine oem 13111254767 / 47-916-04
Longueur 16mm
Diametre 5mm
BMW R 50 /5 0240 R50/5 2 900 001 2 903 623 1969 2 32 PS, 24 kw
BMW R 50 /5 0240 R50/5 2 900 001 2 903 623 1970 2 32 PS, 24 kw
BMW R 50 /5 0240 R50/5 2 900 001 2 903 623 1971 2 32 PS, 24 kw
BMW R 50 /5 0240 R50/5 2 903 624 2 910 000 1972 2 32 PS, 24 kw
BMW R50 /5 0240 R50/5 2 903 624 2 910 000 1973 2 32 PS, 24 kw
BMW R 60 /7 0321 247 6 007 001 6 012 000 1978 2 40 PS, 29 kw
BMW R 60 /7 0371 247 6 015 001 6 016 000 1979 2 40 PS, 29 kw
BMW R 60 /7 0371 247 6 015 001 6 016 000 1980 2 40 PS, 29 kw
BMW R 60 /5 0250 R60/5 2 930 001 2 938 704 1969 2 40 PS, 29 kw
BMW R 60 /5 0250 R60/5 2 930 001 2 938 704 1970 2 40 PS, 29 kw
BMW R 60 /5 0250 R60/5 2 930 001 2 938 704 1971 2 40 PS, 29 kw
BMW R 60 /5 0250 R60/5 2 938 705 2 950 000 1972 2 40 PS, 29 kw
BMW R 60 /5 0250 R60/5 2 938 705 2 950 000 1973 2 40 PS, 29 kw
BMW R 60 /6 0251 R60/6 2 910 001 2 920 000 1973 2 40 PS, 29 kw
BMW R 60 /6 0251 R60/6 2 910 001 2 920 000 1974 2 40 PS, 29 kw
BMW R 60 /6 0255 R60/6 2 920 001 2 930 000 1975 2 40 PS, 29 kw
BMW R 60 /6 0281 R60/6 2 960 001 2 970 000 1976 2 40 PS, 29 kw
BMW R 60 /7 0301 R60/7 6 000 001 6 007 000 1976 2 40 PS, 29 kw
BMW R60 /7 0301 R60/7 6 000 001 6 007 000 1977 2 40 PS, 29 kw
BMW R75 /7 0326 247 6 220 001 6 222 000 1977 2 50 PS, 37 kw
BMW R 75 /7 0326 247 6 220 001 6 222 000 1978 2 50 PS, 37 kw
BMW R 75 /7 0372 247 6 222 001 6 223 000 1979 2 50 PS, 37 kw
BMW R 75 /5 0260 R75/5 2 970 001 2 982 737 1969 2 50 PS, 37 kw
BMW R 75 /5 0260 R75/5 2 970 001 2 982 737 1970 2 50 PS, 37 kw
BMW R 75 /5 0260 R75/5 2 970 001 2 982 737 1971 2 50 PS, 37 kw
BMW R 75 /5 0260 R75/5 2 982 738 3 000 000 1972 2 50 PS, 37 kw
BMW R 75 /5 0260 R75/5 4 000 001 4 010 000 1972 2 50 PS, 37 kw
BMW R 75 /5 0260 R75/5 2 982 738 3 000 000 1973 2 50 PS, 37 kw
BMW R 75 /5 0260 R75/5 4 000 001 4 010 000 1973 2 50 PS, 37 kw
BMW R 75 /6 0261 R75/6 4 010 001 4 020 000 1973 2 50 PS, 37 kw
BMW R 75 /6 0261 R75/6 4 010 001 4 020 000 1974 2 50 PS, 37 kw
BMW R 75 /6 0265 R75/6 4 020 001 4 030 000 1975 2 50 PS, 37 kw
BMW R 75 /6 0282 R75/6 4 030 001 4 040 000 1976 2 50 PS, 37 kw
BMW R 75 /7 0302 R75/7 6 020 001 6 025 000 1976 2 50 PS, 37 kw
BMW R 90 /6 0271 R90/6 4 040 001 4 050 000 1973 2 60 PS, 44 kw
BMW R 90 /6 0271 R90/6 4 040 001 4 050 000 1974 2 60 PS, 44 kw
BMW R 90 /6 0275 R90/6 4 050 001 4 060 000 1975 2 60 PS, 44 kw
BMW R90 /6 0283 R90/6 4 060 001 4 070 000 1976 2 60 PS, 44 kw
